秋華賞、予想
京都競馬場 芝2000m(Aコース 3週目)
バイアス
土曜日までは(内の前)が有利ではあるが、3週目の11Rとなるとフラットと考えて良い。
ただ内周りのため『フラットの前』と考える。
ペース
スローペース
予想
◎13セナスタイル
経験値こそ少ないが、前走の出遅れから直線でゴタつきながらも3着を確保したのは強さを見せた。追い切りもタイムを出しに行っている訳ではないのに、良いタイムが出ている。調子がいい証拠である。
スタートさえ決めれば好位先行で抜けれる!
◯1ダノンフェアレディ
新馬を勝った時には、世代の中心馬になるのではないかと言われた馬である。怪我をして復帰戦ではスタート後大きく外にヨレるなど、トラブルも続いた。前走もメンバーに恵まれた分は否めないが、ゴタつきながらも脚を見せている。またデビューから馬体重が40kgも増えているのは才能である。
1枠1番を生かしきれれば勝利もある。
▲10エリカエクスプレス
桜花賞で1番人気に支持されたが、その後は中々噛み合わず二桁着順が続いた。
元々素質は高いと言われている馬である。前走も11着ではあるが、0.5秒差である。
今回は武豊騎手にかわるのもまたプラスでおる。内周りの平坦コースなら名手の逃げ策がハマれば突き抜けれる!
△18パラディレーヌ
能力が世代でも上位なのは実証済み。ただ今回は『前走のダメージを抜くことに専念した』と言うほどである。追い切りのタイムは出ているが陣営としては攻めきれていないと言う。
ただ馬っぷりと元気はあると言う。
大外枠と非常に厳しいがまずは自分らしく走って欲しい!
◎13セナスタイル
◯1ダノンフェアレディ
▲10エリカエクスプレス
△18パラディレーヌ
京都 | コース | 馬場 | 有利な脚質 | 直線 | ||
芝2000 | Aコース 3週目 | 良 | 内の前 | 328m | ||
馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 外厩 | 追い切り | タイム |
1 | ダノンフェアレディ | 55.0 | 坂井瑠星(47.4) | NFしがらき | 栗東・CW・重(坂井瑠) | 6F 83.3-68.4-53.4-38.1-11.9(馬なり) |
2 | ルージュソリテール | 55.0 | 高杉吏麒 | 在厩 | 栗東・坂路・重(北村友) | 800m 54.6-39.7-25.6-12.6(馬なり) |
3 | ジョスラン | 55.0 | 岩田望来(33.3) | NF天栄 | 栗東・CW・重(岩田望) | 6F 85.9-69.9-54.1-38.4-11.4(馬なり) |
4 | レーゼドラマ | 55.0 | 藤岡佑介(40.0) | 社台ファーム鈴鹿 | 栗東・CW・良(藤岡佑) | 6F 86.2-69.3-53.2-37.1-11.3 (一杯) |
5 | ブラウンラチェット | 55.0 | 池添謙一 | NF天栄 | 美浦・ウッド・稍重(池添謙) | 5F 70.0-53.4-37.6-11.2(馬なり) |
6 | ケリフレッドアスク | 55.0 | 西塚洸二 | 吉澤S-WEST | 栗東・坂路・重(西塚洸) | 800m 55.3-39.8-25.2-12.4(馬なり) |
7 | クリノメイ | 55.0 | 酒井学 | 在厩 | 栗東・坂路・稍重(助手) | 800m 54.3-38.9-25.0-12.2 (強め) |
8 | テレサ | 55.0 | 松山弘平 | NFしがらき | 栗東・坂路・稍重(助手) | 800m 55.3-40.2-25.7-13.0(馬なり) |
9 | マピュース | 55.0 | 横山武史 | 山元トレセン | 美浦・ウッド・稍重(助手) | 6F 83.6-67.1-51.9-36.9-11.4(馬なり) |
10 | エリカエクスプレス | 55.0 | 武豊(58.3) | チャンピオンヒルズ | 栗東・CW・良(泉谷楓) | 6F 83.3-68.0-53.0-37.6-11.3(馬なり) |
11 | エンブロイダリー | 55.0 | C.ルメール | NF天栄 | 栗東・坂路・重(助手) | 800m 54.6-39.6-25.1-12.3(馬なり) |
12 | ヴーレヴー | 55.0 | 菱田裕二 | 在厩 | 栗東・CW・良(菱田裕) | 6F 80.6-64.8-50.6-36.5-11.6(末強め) |
13 | セナスタイル | 55.0 | 岩田康誠 | 山元トレセン | 栗東・CW・重(調教師) | 6F 80.6-65.7-51.3-36.9-11.4(馬なり) |
14 | ビップデイジー | 55.0 | 西村淳也(41.2) | 在厩 | 栗東・坂路・稍重(西村淳) | 800m 56.3-40.6-26.0-12.6(馬なり) |
15 | インヴォーグ | 55.0 | 団野大成 | キャニオンF土山 | 栗東・坂路・稍重(小沢大) | 800m 56.0-40.3-25.3-12.3(馬なり) |
16 | ランフォーヴァウ | 55.0 | 小崎綾也 | 在厩 | 栗東・坂路・稍重(小崎綾) | 800m 55.9-40.8-26.5-12.7(馬なり) |
17 | カムニャック | 55.0 | 川田将雅(61.1) | 在厩 | 栗東・坂路・重(助手) | 800m 53.4-38.3-24.6-12.3(馬なり) |
18 | パラディレーヌ | 55.0 | 丹内祐次 | キャニオンF土山 | 栗東・坂路・重(助手) | 800m 55.5-39.6-25.4-12.2(馬なり) |
※騎手の横の数字は京都2000の複勝率 |
コメント