| コース | 馬場 | 有利な脚質 | 直線 |
| Aコース 3週目 | 良 | 外 差し | 262m |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 外厩 |
| アウスヴァール | 55.0 | 古川吉洋 | ファンタストクラブ |
| アルナシーム | 59.0 | 藤岡佑介(50.0) | NFしがらき |
| ヴェローチェエラ | 56.0 | 佐々木大輔 | NFしがらき |
| キミノナハマリア | 54.0 | 鮫島克駿(50.0) | 山元トレセン |
| グランディア | 56.0 | 三浦皇成 | NFしがらき |
| サンストックトン | 55.0 | 浜中俊 | 加藤ステーブル |
| タイキラフター | 52.0 | 荻野琢真 | 在厩 |
| ディマイザキッド | 56.0 | 岩田康誠 | 在厩 |
| トップナイフ | 57.0 | 横山和生 | ファンタストクラブ? |
| ハヤテノフクノスケ | 56.0 | 横山武史(55.6) | 軽種牡馬育成調教センター |
| ボーンディスウェイ | 57.0 | 木幡巧也 | 山元トレセン |
| マイネルメモリー | 55.0 | 菱田裕二 | グリーンF |
| マイネルモーント | 56.0 | 丹内祐次 | ビッグレッドF泊津 |
| マコトヴェリーキー | 57.0 | 北村友一 | チャンピオンヒルズ |
| ランスオブクイーン | 54.0 | 斎藤新 | JOJI |
| 騎手の横の数字は函館芝2000m複勝率 |
函館記念,外厩情報
回顧

コメント