| コース | 馬場 | 有利な脚質 | 直線 |
| Bコース 1週目 | 良 | 内 先行 | 473.6m |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 外厩 |
| キープカルム | 57.0 | 坂井瑠星(35.9) | 大山ヒルズ |
| グランスラムアスク | 55.0 | 宇治田原優駿S | |
| コレペティトール | 57.0 | 井上敏樹 | 在厩 |
| シヴァース | 57.0 | M.デムーロ | NFしがらき |
| ダイシンヤマト | 57.0 | 岩田康誠 | ムラセファーム |
| タシット | 57.0 | 田口貫太 | KSトレーニング |
| ダディーズビビッド | 57.0 | 池添謙一 | 在厩 |
| ダンツエラン | 51.0 | 在厩 | |
| チェルヴィニア | 57.0 | C.ルメール(49.1) | NF天栄 |
| デビットバローズ | 57.0 | 松山弘平 | チャンピオンヒルズ |
| ニホンピロキーフ | 57.0 | 幸英明 | 三重ホースTC |
| ボルザコフスキー | 57.0 | 吉村誠之助 | チャンピオンヒルズ |
| マテンロウオリオン | 57.0 | 横山典弘(32.8) | 在厩 |
| ラケマーダ | 57.0 | 在厩 | |
| レーベンスティール | 59.0 | 川田将雅(54.8) | NF天栄 |
| ※騎手の横の数字は阪神芝1600の複勝率 |



コメント