安田記念、外厩情報
外厩情報
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 外厩 |
| ウインマーベル | 58.0 | 松山弘平(41.7) | KSトレーニング |
| ウォーターリヒト | 58.0 | 菅原明良(31.0) | 山岡トレセン |
| エコロヴァルツ | 58.0 | M.デムーロ | チャンピオンヒルズ |
| オニャンコポン | 58.0 | | 山元トレセン |
| ガイアフォース | 58.0 | 吉村誠之助 | 着地検査から在厩 |
| グラティアス | 58.0 | | NFしがらき |
| サクラトゥジュール | 58.0 | D.レーン | チャンピオンヒルズ |
| シックスペンス | 58.0 | C.ルメール(63.6) | NF天栄 |
| ジャンタルマンタル | 58.0 | 川田将雅 | 山元トレセン |
| シャンパンカラー | 58.0 | 内田博幸 | 山元トレセン |
| ジュンブロッサム | 58.0 | 武豊 | NFしがらき |
| ソウルラッシュ | 58.0 | 浜中俊 | チャンピオンヒルズ |
| ダディーズビビッド | 58.0 | 池添謙一 | キャニオンF土山 |
| トロヴァトーレ | 58.0 | 横山武史 | NF天栄 |
| ブレイディヴェーグ | 56.0 | 戸崎圭太(43.6) | NF天栄 |
| ホウオウリアリティ | 58.0 | 丹内祐次 | キャニオンF土山 |
| マッドクール | 58.0 | 坂井瑠星 | NFしがらき |
| レッドモンレーヴ | 58.0 | M.ディー | 在厩 |
| ロングラン | 58.0 | 岩田康誠 | 山元トレセン |
| ※騎手の横の数字は東京芝1600の複勝率 | | | |
タイトルとURLをコピーしました
コメント