| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 外厩 |
| アスコルティアーモ | 55.0 | 菊沢一樹 | NF天栄 |
| アドマイヤマツリ | 55.0 | 田辺裕信(42.9) | 在厩 |
| アマイ | 55.0 | 丸田恭介 | |
| アリスヴェリテ | 56.0 | 三浦皇成(42.9) | 大山ヒルズ |
| エミュー | 55.0 | 小沢大仁 | 和田牧場 |
| ガジュノリ | 55.0 | 武藤雅 | チャンピオンヒルズ |
| カヨウネンカ | 55.0 | 斎藤新 | 在厩 |
| グランスラムアスク | 55.0 | 古川奈穂 | 宇治田原優駿S |
| ジューンオレンジ | 56.0 | 荻野極 | チャンピオンヒルズ |
| シンリョクカ | 55.0 | 木幡初也 | KSトレーニング |
| セキトバイースト | 55.0 | 吉田隼人(33.3) | チャンピオンヒルズ |
| ピンクジン | 55.0 | 黛弘人 | ミルファーム千葉 |
| フィールシンパシー | 56.0 | 横山琉人(37.5) | 阿見トレセン |
| フェアエールング | 55.0 | 丸山元気 | ビッグレッドF鉾田 |
| ペイシャフラワー | 55.0 | 永島まなみ | キャニオンF土山 |
| ホーエリート | 55.0 | 原優介 | 山元トレセン |
| ミスカッレーラ | 55.0 | 御神本訓史 | 地方所属 |
| ライラック | 55.0 | 石川裕紀人 | 在厩 |
| ラズベリームース | 55.0 | 小沢大仁 | NF天栄 |



コメント