馬名 | 騎手 | 外厩 | 追い切りコース | タイム |
アグリ | 斎藤新 | ノーザンファームしがらき | 栗東坂路良 | 55.4-39.6-25.4-12.5 |
ウインカーネリアン | 三浦皇成 | 在厩 | 美浦W稍重 | 84.2-68.7-53.8-38.5-24.1-11.5 |
ヴェントヴォーチェ | M.デムーロ | キャニオンF土山 | 栗東坂路良 | 52.4-38.0-24.7-12.2 |
エイシンスポッター | H.ドイル | EISHIN | 栗東坂路良 | 52.7-38.2-24.9-12.2 |
カンチェンジュンガ | 団野大成 | 在厩 | ||
グランテスト | 岩田望来 | チャンピオンヒルズ | 栗東坂路良 | 51.3-37.2-25.8-13.9 |
グレイトゲイナー | 岩田康誠 | チャンピオンヒルズ | ||
サブライムアンセム | 西塚洸二 | 在厩 | 栗東坂路良 | 52.9-38.1-25.2-12.7 |
チェイスザドリーム | 西村淳也 | 宇治田原優駿S | 栗東坂路良 | 51.2-36.7-24.2-12.3 |
テイエムスパーダ | 小沢大仁 | ムロタHT | 栗東坂路良 | 50.9-37.3-24.1-12.2 |
ドロップオブライト | 幸 | JOJI | 栗東坂路良 | 50.5-35.8-23.3-12.0 |
ビッグシーザー | 北村友一 | 宇治田原優駿S | 栗東坂路良 | 50.6-35.9-23.5-12.1 |
ブルパレイ | 浜中俊 | グリーンウッド | ||
マメコ | 高倉稜 | 名張ホースランド | ||
モズメイメイ | 国分恭介 | 社台ファーム鈴鹿 | 栗東坂路良 | 50.6-36.9-24.6-12.5 |
ラプタス | 河原田菜々 | 信楽牧場 | 栗東坂路良 | 57.7-41.2-26.4-12.7 |
レッドヒルシューズ | 藤岡佑介 | 在厩 | 栗東坂路良 | 51.7-37.3-24.1-12.0 |
レッドベルオーブ | 池添謙一 | ノーザンファーム空港 | 栗東坂路良 | 54.3-38.0-24.7-12.4 |
コメント