馬名 | 騎手 | 斤量 | 外厩 | 種牡馬 | 母父 |
アグリ | 吉田隼人 | 57.0 | NFしがらき | 0% | 0% |
アサカラキング | 斎藤新 | 57.0 | エスティF小見川 | 20% | 37% |
ヴァトレニ | 57.0 | ワコーFアカデミ | 0% | 22% | |
オオバンブルマイ | A.ルメートル | 57.0 | 大山ヒルズ | 25% | 15% |
カンチェンジュンガ | 幸英明 | 57.0 | キャニオンF土山 | 18% | 16% |
グレイイングリーン | 水口優也 | 57.0 | 吉澤S-WEST | 35% | 100% |
ゴールデンシロップ | 富田暁 | 57.0 | ミッドウェイF | 0% | 16% |
ジャングロ | 57.0 | 在厩 | 0% | 0% | |
シュバルツカイザー | 岩田康誠 | 57.0 | ミッドウェイF | 16% | 0% |
スズハローム | 吉村誠之助 | 57.0 | 吉澤S-WEST | 20% | 50% |
セッション | M.デムーロ | 57.0 | NFしがらき | 25% | 33% |
ソーダズリング | 浜中俊 | 55.0 | 社台ファーム鈴鹿 | 27% | 21% |
ダノンスコーピオン | 和田竜二 | 58.0 | キャニオンF土山 | 23% | 0% |
ダノンマッキンリー | 北村友一 | 58.0 | NFしがらき | 31% | 40% |
トゥラヴェスーラ | 池添謙一 | 57.0 | グリーンウッド | 20% | 16% |
ドナベティ | 田口貫太 | 55.0 | 阿見トレセン | 28% | 100% |
フォーチュンタイム | 岩田望来 | 57.0 | チャンピオンヒルズ | 16% | 11% |
フルメタルボディー | 国分優作 | 57.0 | グリーンウッド | 33% | 31% |
ブーケファロス | 57.0 | 在厩 | 18% | 0% | |
モズメイメイ | 松若風馬 | 55.0 | 社台ファーム鈴鹿 | 22% | 0% |
※種牡馬 母父の数字は『京都芝1400』の複勝率。
※ 京都コースのデータは2023年春改修以前のデータを含む過去3年分を集計
コメント