| 馬名 | 騎手 | 斤量 | 外厩 |
| アスクドゥポルテ | 57.0 | 在厩 | |
| キングズパレス | 佐々木大輔 | 57.0 | 山元トレセン |
| クイーンズウォーク | 川田将雅(60.9) | 55.0 | NFしがらき |
| コパノサントス | 57.0 | 在厩 | |
| ディープモンスター | 松山弘平(50) | 57.0 | チャンピオンヒルズ |
| デシエルト | 武豊 | 57.0 | NFしがらき |
| プログノーシス | 西村淳也(36.1) | 58.0 | 山元トレセン |
| ホウオウビスケッツ | 岩田康誠(63.6) | 57.0 | 在厩 |
| マイネルモーント | 丹内祐次 | 57.0 | 在厩 |
| ライラック | 石川裕紀人 | 55.0 | 在厩 |
| ラヴェル | 北村友一 | 55.0 | NFしがらき |



コメント