| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 外厩 |
| アウトレンジ | 58.0 | 松山弘平 | チャンピオンヒルズ |
| カンピオーネ | 57.0 | 高杉吏麒 | エスティF小見川 |
| サイモンブーケ | 55.0 | 在厩 | |
| ジューンアヲニヨシ | 57.0 | 在厩 | |
| ジンセイ | 57.0 | 川田将雅 | 在厩 |
| スレイマン | 57.0 | 北村友一 | NFしがらき |
| ゼットリアン | 57.0 | 団野大成(50.0) | 吉澤S-WEST |
| タイトニット | 57.0 | 坂井瑠星 | グリーンウッド |
| テーオードレフォン | 57.0 | A.シュタルケ | 在厩 |
| バハルダール | 57.0 | 在厩 | |
| ブライアンセンス | 57.0 | 岩田望来(33.3) | エスティF小見川 |
| ペプチドソレイユ | 57.0 | 在厩 | |
| マーブルロック | 57.0 | 武豊 | 在厩 |
| メイクアリープ | 57.0 | 幸英明 | 在厩 |
| メイショウハリオ | 59.0 | 浜中俊 | 宇治田原優駿S |
| ライオットガール | 55.0 | 吉村誠之助 | 在厩 |
| ルクスフロンティア | 57.0 | 岩田康誠 | 在厩 |
| レヴォントゥレット | 57.0 | 鮫島克駿 | 在厩 |
| ロードクロンヌ | 57.0 | 藤岡佑介 | チャンピオンヒルズ |
| ※騎手の横の数字は京都ダート1900複勝率 |



コメント