馬名 | 斤量 | 騎手 | 外厩 |
アーバンシック | 58.0 | C.ルメール | NF天栄 |
ジャスティンパレス | 58.0 | M.ディー | 在厩 |
シュヴァリエローズ | 58.0 | 北村友一 | NFしがらき |
ジューンテイク | 58.0 | 藤岡佑介 | 在厩 |
ショウナンラプンタ | 58.0 | 幸英明 | 社台ファーム鈴鹿 |
ソールオリエンス | 58.0 | 松山弘平 | 山元トレセン |
ダノンベルーガ | 58.0 | D.レーン | NFしがらき |
チャックネイト | 58.0 | 鮫島克駿 | 山元トレセン |
ドゥレッツァ | 58.0 | 横山武史 | NF天栄 |
プラダリア | 58.0 | 高杉吏麒 | 優楽ステーブル |
ベラジオオペラ | 58.0 | 横山和生 | チャンピオンヒルズ |
ボルドグフーシュ | 58.0 | 内田博幸 | 社台ファーム鈴鹿 |
メイショウタバル | 58.0 | 武豊 | キャニオンF土山 |
ヨーホーレイク | 58.0 | 岩田望来(35.7) | NFしがらき |
リビアングラス | 58.0 | 坂井瑠星(30.8) | 大山ヒルズ |
レガレイラ | 56.0 | 戸崎圭太 | NF天栄 |
ローシャムパーク | 58.0 | 池添謙一(33.3) | NF天栄 |
ロードデルレイ | 58.0 | 川田将雅 | チャンピオンヒルズ |
※騎手の横の数字は阪神芝2200mの複勝率 |
宝塚記念、外厩情報

コメント