北九州記念、外厩
回顧
| コース | 馬場 | 有利な脚質 | 直線 |
| Aコース 3週目 | | 真ん中の前 | 293m |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 外厩 |
| アスクワンタイム | 56.0 | 川須栄彦 | 吉澤S-WEST |
| アブキールベイ | 53.0 | 坂井瑠星(66.7) | JOJI |
| エイシンワンド | 54.0 | 吉村誠之助 | EISHIN |
| オタルエバー | 57.5 | 幸英明 | NFしがらき |
| カリボール | 56.0 | 西塚洸二 | 在厩 |
| キタノエクスプレス | 57.0 | 国分優作 | チャンピオンヒルズ |
| クラスペディア | 54.0 | 小崎綾也 | キャニオンF土山 |
| ショウナンハクラク | 56.0 | 岩田康誠 | 吉澤S-WEST |
| シロン | 53.0 | 国分恭介 | 吉澤S-WEST |
| スリーアイランド | 52.0 | 田口貫太 | |
| タマモブラックタイ | 55.0 | 角田大和 | 栗東ホースクラブ |
| ドロップオブライト | 56.0 | 小沢大仁 | JOJI |
| バースクライ | 54.0 | 松若風馬 | EISHIN |
| ミルトクレイモー | 54.0 | 松山弘平(47.6) | チャンピオンヒルズ |
| メイショウソラフネ | 57.0 | 酒井学 | キャニオンF土山 |
| モズメイメイ | 56.5 | 高杉吏麒 | 社台ファーム鈴鹿 |
| ヤマニンアルリフラ | 55.0 | 団野大成(31.2) | 宇治田原優駿S |
| ヤマニンアンフィル | 53.0 | | 在厩(連闘) |
| ヨシノイースター | 58.0 | 内田博幸 | チャンピオンヒルズ |
| レッドヒルシューズ | 53.0 | 高倉稜 | チャンピオンヒルズ |
| ロードフォアエース | 56.5 | 川田将雅 | グリーンウッド |
| ロードベイリーフ | 54.0 | | ヒイラギステーブル |
| ※騎手の横の数字は小倉芝1200の複勝率 | | | |
タイトルとURLをコピーしました
コメント