| 京都大賞典 G2 | |||
| コース | 馬場 | 有利な脚質 | 直線 |
| Aコース 1週目 | 良 | 先行 | 404m |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 外厩 |
| アドマイヤテラ | 58.0 | 川田将雅(70.0) | NF空港 |
| アルナシーム | 57.0 | 藤岡佑介(42.9) | NFしがらき |
| ヴェルテンベルク | 57.0 | 在厩 | |
| ヴェルミセル | 55.0 | 鮫島克駿 | キャニオンF土山 |
| カネフラ | 57.0 | 団野大成 | 在厩 |
| サブマリーナ | 57.0 | 横山和生 | 在厩 |
| サンライズアース | 58.0 | 池添謙一 | NFしがらき |
| サンライズソレイユ | 57.0 | 在厩 | |
| ジューンテイク | 57.0 | 菱田裕二 | 在厩 |
| ショウナンラプンタ | 57.0 | 松山弘平 | 社台F鈴鹿 |
| ディープモンスター | 57.0 | 浜中俊(75.0) | 在厩 |
| ドゥレッツァ | 58.0 | 横山武史 | NF天栄 |
| ニシノレヴナント | 57.0 | 田口貫太 | 在厩 |
| プラダリア | 57.0 | 高杉吏麒 | JOJI |
| ブレイヴロッカー | 57.0 | 太宰啓介 | 社台F鈴鹿 |
| ボルドグフーシュ | 57.0 | 内田博幸 | 社台F鈴鹿 |
| ミクソロジー | 57.0 | 斎藤新 | チャンピオンヒルズ |
| メイショウブレゲ | 57.0 | 酒井学 | 宇治田原優駿S |
| ワープスピード | 57.0 | 吉村誠之助(33.3) | 松風馬事センター |
| ※騎手の横の数字は今日芝2400の複勝率 |
京都大賞典,外厩
外厩情報

コメント