| コース | 馬場 | 有利な脚質 | 直線 |
| Bコース 1週目 | 良 | 真ん中の真ん中 | 292m |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 外厩 |
| オニャンコポン | 55.0 | 菅原明良(33.3) | 山元トレセン |
| ギャラクシーナイト | 55.0 | 菊沢一樹 | 松風馬事センター? |
| コスモフリーゲン | 56.0 | 柴田大知 | ビッグレッドF鉾田 |
| ショウナンマグマ | 56.0 | 三浦皇成(50.0) | KSトレーニング |
| シリウスコルト | 58.5 | 古川吉洋 | 千代田牧場 |
| シルトホルン | 57.0 | 大野拓弥 | 在厩 |
| セブンマジシャン | 54.0 | 丸山元気(42.1) | 在厩 |
| ダンテスヴュー | 54.0 | 内田博幸 | NFしがらき |
| ドゥラドーレス | 57.5 | 戸崎圭太(80.0) | NF天栄 |
| ドラゴンヘッド | 52.0 | 在厩 | |
| ニシノレヴナント | 55.0 | 田辺裕信 | 西山牧場阿見分場 |
| バラジ | 56.0 | 荻野極 | 阿見トレセン |
| パラレルヴィジョン | 57.5 | 津村明秀 | NF天栄 |
| マテンロウオリオン | 56.0 | 横山典弘 | 在厩 |
| リフレーミング | 58.0 | M・デムーロ | 山岡トレセン |


コメント