馬名 | 斤量 | 騎手 | 外厩 |
エアファンディタ | 57.0 | M.デムーロ(55.6) | NFしがらき |
グラティアス | 57.0 | 在厩 | |
ジュンブロッサム | 58.0 | 武豊 | NFしがらき |
セオ | 57.0 | 岩田望来(28.9) | 在厩 |
ニホンピロキーフ | 57.0 | 田口貫太 | 在厩 |
ビーアストニッシド | 57.0 | ||
ホウオウリアリティ | 57.0 | 団野大成(28.6) | キャニオンF土山 |
ミスタージーティー | 57.0 | 在厩 | |
レイベリング | 57.0 | 和田竜二 | ビッグレッドF鉾田 |
ロングラン | 57.0 | 岩田康誠 | 山元トレセン |

馬名 | 斤量 | 騎手 | 外厩 |
エアファンディタ | 57.0 | M.デムーロ(55.6) | NFしがらき |
グラティアス | 57.0 | 在厩 | |
ジュンブロッサム | 58.0 | 武豊 | NFしがらき |
セオ | 57.0 | 岩田望来(28.9) | 在厩 |
ニホンピロキーフ | 57.0 | 田口貫太 | 在厩 |
ビーアストニッシド | 57.0 | ||
ホウオウリアリティ | 57.0 | 団野大成(28.6) | キャニオンF土山 |
ミスタージーティー | 57.0 | 在厩 | |
レイベリング | 57.0 | 和田竜二 | ビッグレッドF鉾田 |
ロングラン | 57.0 | 岩田康誠 | 山元トレセン |
コメント