スワンステークス、外厩
外厩情報
| スワンステークス G2 | | | |
| コース | 馬場 | 有利な脚質 | 直線 |
| Aコース 2週目 | 良 | 内のフラット | 404m |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 外厩 |
| アサカラキング | 57.0 | 岩田康誠 | 松風馬事センター |
| アドマイヤズーム | 55.0 | 坂井瑠星(42.9) | 社台ファーム鈴鹿 |
| アルテヴェローチェ | 55.0 | 佐々木大輔 | NF |
| ウインマーベル | 57.0 | 松山弘平(36.4) | テンコーTC |
| オフトレイル | 57.0 | 菅原明良 | EISHIN |
| グレイイングリーン | 57.0 | 高杉吏麒 | チャンピオンヒルズ |
| シュタールヴィント | 57.0 | 小崎 綾也 | 在厩 |
| ショウナンザナドゥ | 53.0 | 池添謙一(33.3) | NFしがらき |
| ソーダズリング | 55.0 | 菱田裕二 | 山元トレセン |
| タイムトゥヘヴン | 57.0 | 柴田善臣 | 在厩 |
| ダンツエラン | 53.0 | 松若風馬 | 在厩 |
| バルサムノート | 57.0 | 小沢大仁 | NFしがらき |
| ムイ | 53.0 | 岩田望来(38.9) | キャニオンF土山 |
| ランスオブカオス | 55.0 | 吉村誠之助 | チャンピオンヒルズ |
| レッドモンレーヴ | 57.0 | 酒井学 | NF天栄 |
| ロジリオン | 57.0 | 団野大成 | 坂東牧場 |
| ワイドラトゥール | 55.0 | 北村友一 | 吉澤S-WEST |
| ワールズエンド | 57.0 | 戸崎圭太 | NFしがらき |
| ※騎手の横の数字は京都芝1400複勝率 | | | |
タイトルとURLをコピーしました
コメント