| アイルランドトロフィー G2 | |||
| コース | 馬場 | 有利な脚質 | 直線 |
| Aコース 2週目 | 良 | 内のフラット | 525.9m |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 外厩 |
| アドマイヤマツリ | 55.0 | 武豊 | NF天栄 |
| アンゴラブラック | 55.0 | 戸崎圭太(65.9) | NF天栄 |
| アンリーロード | 55.0 | 荻野極 | NFしがらき |
| カナテープ | 55.0 | 佐々木大輔 | NFしがらき |
| キャットファイト | 55.0 | 大野拓弥 | ミッドウェイF |
| サフィラ | 55.0 | 松山弘平(40.0) | NFしがらき |
| セキトバイースト | 55.0 | 浜中俊 | チャンピオンヒルズ |
| セフィロ | 55.0 | 横山和生 | 山元トレセン |
| ドゥアイズ | 55.0 | 三浦皇成 | NFしがらき |
| ピースオブザライフ | 55.0 | 菊沢一樹 | チャンピオンヒルズ |
| フィールシンパシー | 55.0 | 横山琉人 | 阿見トレセン |
| ホウオウラスカーズ | 55.0 | 木幡巧也 | 在厩 |
| ボンドガール | 55.0 | C.ルメール(78.3) | NF天栄 |
| ライラック | 55.0 | 石川裕紀人 | 吉澤ステーブル |
| ラヴァンダ | 55.0 | 岩田望来 | 在厩 |
| リラボニート | 55.0 | 横山武史(42.9) | ? |
| ※騎手の横の数字は東京芝1800複勝率 |
アイルランドトロフィー,外厩
外厩情報

コメント